漳州科技館(新館)展品報價表
貨幣單位:元人民幣
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 預(yù)算單價 | 圖片 |
1 | 基因編輯 | 區(qū)域尺寸(mm);2100*720*1850mm 1.臺體:2臺,臺體尺寸:直徑600*高800,鈑金烤漆+人造石臺面 2.觸摸一體機(jī):21.5寸電容一體機(jī),I5,8G,256G,數(shù)量2臺 3.電視機(jī):65寸,顯示比例16:9,分辨率3840*2160,數(shù)量1臺 4.電腦:i5-10400/8G/1T+256G,1臺 5.電視機(jī)安裝組件:鈑金烤漆 6.DNA螺旋結(jié)構(gòu):鈑金烤漆,2mm冷板 7.定制基因編輯互動軟件 | 1項(xiàng) |
| |
2 | 基因未來發(fā)展 | 區(qū)域尺寸(mm):1600*800*1000 1.臺體:臺體尺寸:1600*800*1000mm,鈑金烤漆+人造石臺面 2.觸摸屏:32寸,1臺 3.電腦:i5-10400/8G/1T+256G 4.定制基因未來發(fā)展互動軟件 | 1項(xiàng) |
| |
3 | 海底火山 | 區(qū)域尺寸:3500*1500*1800 1.海底火山模型:尺寸:1600*800*1100mm,玻璃鋼造型,定制 2.投影機(jī):5300流明以上,分辨率:1920*1200 3.電腦:i5-10400/8G/1T+256G,顯卡1060 4.護(hù)欄:尺寸3500*1500*900mm,鈑金烤漆 5.互動機(jī)構(gòu):3組,鈑金機(jī)加定制 6.墻面圖文:平面設(shè)計(jì) 7.定制海底火山互動軟件 | 1項(xiàng) |
| |
4 | 漳州鐘表 | 區(qū)域尺寸:1500*800*2200mm 1.框架組件:1500*800*2200mm,鈑金烤漆 2.機(jī)械鐘表組件:尺寸,直徑1200,機(jī)械齒輪機(jī)構(gòu),動態(tài)轉(zhuǎn)動 3.電機(jī):伺服電機(jī) 4.防護(hù)板:超白鋼化玻璃 | 1項(xiàng) |
| |
5 | 漳州鐘表發(fā)展史 | 區(qū)域尺寸:2000*800*2200mm 1.框架組件:2000*800*2200mm,鈑金烤漆 2.發(fā)展史圖文:高清寫真; 3.鐘表實(shí)物:業(yè)主提供; 4.防護(hù)罩:透明亞克力 | 1項(xiàng) |
| |
6 | 風(fēng)力發(fā)電 | 區(qū)域尺寸(mm):3*2.5*2.5米 1.觸摸一體機(jī):24寸/電容式/1920*1080/I5/8G/256G-SSD 2.風(fēng)力發(fā)電廠沙盤模型:紅樹林造景+漳州地貌造景+風(fēng)力發(fā)電機(jī)模型 3.展臺:3*2*0.6米,鋼木結(jié)構(gòu) 4.鋼化玻璃護(hù)欄 5.觸摸一體機(jī)鈑金操作臺 6.定制風(fēng)力發(fā)電互動軟件 | 1項(xiàng) |
| |
7 | 古雷石化 | 區(qū)域尺寸 (mm):6*2*2米 1.觸摸一體機(jī):24寸/電容式 /1920*1080/15/8G/256G-SSD 2.石化廠模型:漳州地貌造景+古雷石化廠模型 3.展臺:3.7*2*0.6米,鋼木結(jié)構(gòu) 4.75寸液晶電視 5.鋼化玻璃護(hù)欄 6.觸摸一體機(jī)鉅金操作臺 7.定制古雷石化互動軟件 | 1項(xiàng) |
| |
8 | 龍溪軸承展示墻 | 區(qū)域尺寸(mm): 8.5*0.6*3米 1.軸承:龍溪各種規(guī)格軸承 2.展示架:0.6*0.6*3米,烤漆 3.鋼化玻璃防護(hù) 4.觸摸一體機(jī):42寸/電容式 /1920*1080/15/8G/256G-SSD 5.燈箱 6.定制龍溪軸承軟件 | 1項(xiàng) |
| |
合計(jì) | |||||

